Por João Paulo Ferreira | 6 janeiro, 2020 - 11:16
No último domingo (5) completaram-se dois meses de período de defeso para proteção do período reprodutivo dos peixes, a “piracema”. Nesta operação (2019-2020), tanto no primeiro mês, como o no segundo, os números foram muito superiores à operação passada, porém, em 2018-2019, a operação fora a mais tranquila, desde que a Polícia Militar Ambiental passou a contabilizar os números do período de defeso separados.
PESSOAS PRESAS E AUTUADAS
Nesta operação (2019-2020), no segundo mês, 18 pessoas foram presas e autuadas administrativamente. Número maior ao primeiro mês (14) e quase o triplo do mesmo período da operação passada (2018-2019).
PESCADO APREENDIDO
Foram apreendidos 311 kg de pescado no segundo mês, número muito superior ao primeiro mês (58 kg). Nos dois meses juntos a quantidade de pescado apreendida foi quase três vezes maior (288,42%), com relação aos dois primeiros meses da operação passada (95 kg).
MULTAS APLICADAS
Foram aplicadas em multas um valor de R$ 45.352,00, 930,72% a mais em relação ao mesmo período na piracema passada, que foi de apenas R$ 4.400,00. Os valores elevados de pescado apreendido e das multas nesta operação deram-se em razão da quantidade de ocorrências de prisões e autuações administrativas, tendo em vista que as multas também aumentam relativamente conforme a quantidade de pescado apreendida.
PETRECHOS PROIBIDOS DE PESCA APREENDIDOS
Com relação aos petrechos proibidos destaca-se a quantidade de redes de pesca apreendidas; 95 redes nesses dois meses e somente nove (9) no mesmo período na operação passada (2018-2019). Vale ressaltar que a maior parte deste tipo de petrecho foi retirada armada no lago da Usina de Sérgio Motta no rio Paraná, local onde o pescador profissional pode utilizar redes de malha 14 centímetros em período de pesca aberta, estando devidamente identificadas. Dessa forma, tanto pescadores profissionais e amadores armam os petrechos sem identificação em período noturno e voltam para retirar os peixes no mesmo período.
A quantidade de espinheis também foi extremamente alta; 45 nesta e 3 espinheis na operação anterior. A grande maioria desses petrechos foi retirada nos rios Paraguai e Apa, na região de fronteira com o Paraguai. 381 anzóis de galho foram apreendidos e cortados dos rios do Estado e da União, número (72,92%) maior.
FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS
Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória e proteção dos cardumes, em princípio, para que os pescadores continuem respeitando as normas, mas principalmente, para a retirada desses petrechos ilegais, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, como esses retirados dos rios pelos policiais. Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.
A PMA espera manter a estratégia de fiscalização intensiva, para que haja sempre um grande número de pessoas que desrespeitam a lei presas no momento que iniciam a pescaria. Ou seja, sem que tenham conseguido capturar grande quantidade de pescado. Esta é a melhor estratégia e é o que vem acontecendo em cada piracema, em que a quantidade de pescado apreendida vem mantendo-se na mesma média, bem como o número de pessoas presas.
Espera-se apreender durante toda essa piracema, a mesma quantidade de pescado que tem sido apreendido em piracemas anteriores, desde que a PMA tem adotado a estratégia de monitorar os cardumes no ano de 2000, que tem sido em média de uma tonelada.
A ordem do Comando da PMA continua sendo a de encaminhar os autuados às delegacias para serem presos em flagrante, embora estes saiam após pagarem fiança. No entanto, isso serve para demonstrar ao autuado de que ele está cometendo um crime passível de cadeia. Além do mais, em caso de reincidência não há fiança.
As pessoas autuadas e presas responderão a processo criminal e poderão, se condenadas, pegar pena de um a três anos de detenção (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998). Além disso, a multa administrativa é de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, mais R$ 20,00 por quilo do pescado irregular (Decreto Federal nº 6.514/22/7/2008
Ocorrências de pesca durante a piracema por município.
DEZEMBRO | |||||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS/ PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO ( KG) | MATERIAL APREENDIDO | |
03/12 | Pesca Predatória | 1.140 | 1 | Aquidauana | 7 | 1 Rede | |
03/12 | Pesca Predatória | 1.140 | 1 | Três Lagoas | 0 | 1 Arpão. 1 barco, 1 motor de popa | |
05/12 | Pesca Predatória | 2.160 | 3 | Jardim | 2 | 1 Garateia, 1 linhada | |
06/12 | Pesca Predatória | 0 | 0 | Três Lagoas | 30 | 55 redes (4.680) | |
07/12 | Pesca Predatória | 1.700 | 3 | Guia Lopes | 3 | 3 redes, 1 tarrafão | |
09/12 | Pesca Predatória | 4.500 | 3 | Aquidauana | 119 | 1 barco, 1 motor de popa, 7 redes, 30 anzóis de galho , 1 freezer, 2 armas | |
12/12 | Pesca Predatória (Petrechos proibidos) | 0 | 0 | Corumbá | 0 | 1 tarrafa, 4 molinetes, | |
14/12 | Pesca Predatória | 2.000 | 1 | Ponta Porã | 47 | 1 Freezer | |
16/12 | Pesca Predatória (Petrechos proibidos) | 0 | 0 | Coxim | 0 | 1 Canoa | |
19/12 | Pesca Predatória (Petrechos proibidos) | 0 | 0 | Rio Apa | 0 | 42 espinhéis(30 anzóis, 67 anzóis de galho, | |
19/12 | Pesca Predatória (petrechos proibidos) | 5.000 | 1 | Jardim | 0 | 1 Rede, 1 boia, 1 faca | |
26/12 | Pesca Predatória | 1.460 | 1 | Batayporã | 38 | 1 freezer, 1 barco, 1 motor de popa, | |
26/12 | Pesca Predatória (Petrechos proibidos) | 0 | 0 | Batayporã | 25 | 2 espinhéis com 25 anzóis cada, 53 anzóis de galho, 6 redes pesca, | |
27/12 | Pesca Predatória | 0 | 4 | Mundo Novo | 40 | 1 barco, 1 motor de popa, | |
31/12 | Pesca Predatória ( Petrechos proibidos) | 0 | 0 | Coxim | 0 | 81 anzóis de galho, 1 redes | |
TOTAL | 19.100 | 18 | 311 | ||||
NOVEMBRO | |||||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS/ PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO ( KG) | MATERIAL APREENDIDO | |
1-nov. | Pesca Predatória | 3.280 | 2 | Batayporã | 14 | 4 redes, 1 espinhel com 30 anzóis, 1 barco, 1 motor de popa | |
1-nov. | Pesca Predatória | 3.840 | 3 | Coxim | 29 | 1 veículo | |
2-nov. | Pesca Predatória | 700 | 1 | Iguatemi | 0 | 3 redes, 1 tarrafa, 41 anzóis galho, 1 barco, 1 motor de popa | |
3-nov. | Pesca Predatória | 760 | 1 | Ap. de Taboado | 3 | 4 redes | |
6-nov. | Pesca Predatória de Dourado e Piracanjuba | 3.891 | 1 | Dourados | 0 | 0 | |
7-nov. | Pesca Piracema | 0 | 0 | Coxim | 0 | 1 tarrafa, 2 redes, 41 anzóis de galho | |
10-nov. | Pesca Piracema | 0 | 0 | Mundo Novo | 0 | 8 redes total 400m | |
12-nov. | Pesca Piracema | 1.000 | 1 | Dist. Piraputanga | 5 | 0 | |
13-nov. | Pesca Piracema – Dourado | 2.981 | 1 | Dourados | 0 | 0 | |
15-nov. | Pesca Piracema – Transp | 1.300 | 1 | Aquidauana | 7 | 0 | |
19-nov. | Pesca Piracema | 6.000 | 2 | Três Lagoas | 0 | 0 | |
19-nov. | Pesca Piracema | 2.500 | 1 | Três Lagoas | 0 | 1 barco, 1 motor de popa, 1 molinete com vara | |
TOTAL | 26.252 | 14 | 58 |
Números totais dos dois primeiros meses de piracema no período de 2015/2016 a 2019/2020.
APREENSÕES | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
Auto de Infração SEMA | 9 | 19 | 22 | 12 | 32 |
Prisão/ Autuados | 9 | 19 | 21 | 12 | 32 |
Pescado Apreendido | 228 | 513 | 1222 | 95 | 369 |
Pescado Apreendido – Falta de declaração | – | – | 76 | – | – |
Anzóis de galho | 127 | 197 | 173 | 181 | 313 |
Barcos | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Carretilhas/Molinetes | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Caniços | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Canoas | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Espinhéis | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Iscas (UN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor de popa | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Redes | 7 | 30 | 17 | 9 | 95 |
Veículos | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tarrafas | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Multas R$ | 41.360 | 38.300 | 109.990 | 4.400 | 45.352 |
Feito com amor ♥ no glorioso Estado de Mato Grosso do Sul - Design por Argo Soluções