Por João Paulo Ferreira | 17 julho, 2019 - 8:00
Em meio à crise econômica e o corte no salário dos professores convocados, já aprovado pela Assembleia Legislativa, uma simples consulta ao Portal da Transparência do Mato Grosso do Sul (http://www.transparencia.ms.gov.br/) mostra que alguns servidores públicos do Estado estão longe de estarem passando dificuldade. 85 funcionários concursados receberam um salário líquido que ultrapassa – e muito– o teto salarial do Estado, que se baseia no salário do Governador Reinaldo Azambuja, de R$ 35.462,27.
Neste caso, o servidor recebe além do seu salário fixo, remunerações eventuais, como férias vencidas e verbas indenizatórias. Se destacam os valores recebidos por fiscais tributários estaduais, que receberam a elevada quantia de R$ 116.754,32, e também de um delegado de polícia, que embolsou R$ 89.986,97 líquidos no último pagamento. A lista conta ainda com analistas, procuradores do Estado, auditores fiscais, entre outros. Comparado ao piso salarial de um professor, o salário dos fiscais é mais de 30 vezes maior.
A Secretaria da Fazenda do Mato Grosso do Sul, através de sua assessoria de comunicação, respondeu à nossa reportagem que qualquer montante acima do teto salarial não condiz com a realidade, porém afirma que ‘alguns servidores possuem vantagens eventuais acrescidas a remuneração’, porém, o Portal da Transparência, não informa quais seriam essas vantagens recebidas como remunerações eventuais que fazem os valores chegarem a níveis astronômicos.
Confira a lista:
ÓRGÃO | NOME | CARGO | REMUNERAÇÃO JUNHO |
SEFAZ | CELIA APARECIDA BARTLES | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 116.754,32 |
SEFAZ | RAMÃO TORRES MARTINS | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 116.613,67 |
DGPC | ANTONIO CARLOS COSTA MAYER | DELEGADO DE POLICIA | R$ 89.986,97 |
SEFAZ | AIRTON AKIRA SHIROMA | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 57.731,58 |
PGE | CRISTIANE DA COSTA CARVALHO | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 56.867,23 |
DGPC | JEFERSON ROSA DIAS | DELEGADO DE POLICIA | R$ 56.182,96 |
PGE | LUDMILA SANTOS RUSSI DE LACERDA | PROCURADOR DO ESTADO – 2ª CATEGORIA | R$ 55.639,46 |
PGE | LIDIANE CRISTINA CORNACCINI SALLESSE LORENZONI | PROCURADOR DO ESTADO – 2ª CATEGORIA | R$ 55.448,98 |
PGE | KAOYE GUAZINA OSHIRO | PROCURADOR DO ESTADO – 3ª CATEGORIA | R$ 51.538,41 |
PMMS | FRANCISCO OJEDA | OFICIAIS SUBALTERNOS | R$ 51.304,94 |
PGE | NATHALIA DOS SANTOS PAES DE BARROS | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 49.560,96 |
SEFAZ | GEANDER GONCALVES DE ARRUDA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 48.161,96 |
DGPC | JAIRO CARLOS MENDES | DELEGADO DE POLICIA | R$ 45.866,61 |
SEFAZ | TADEU DE SOUZA LOURENÇO FERREIRA | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 43.514,98 |
SEFAZ | ROBERTO VICENTE PESTANA | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 43.162,21 |
FUNSAU | REGINA MARIA ARAUJO AJALLA | PROFISSIONAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 43.123,41 |
SEFAZ | WILSON TAIRA | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 42.770,23 |
PGE | JULIANA NUNES MATOS AYRES | PROCURADOR DO ESTADO – 2ª CATEGORIA | R$ 41.957,31 |
DGPC | SIDNEIA CATARINA TOBIAS | DELEGADO DE POLICIA | R$ 41.838,39 |
PGE | ULISSES SCHWARZ VIANA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 41.249,32 |
AGEPREV | MAURÍCIO DE SOUZA LIMA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 41.161,10 |
PGE | FABIOLA MARQUETTI SANCHES RAHIM | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 41.115,91 |
PGE | SENISE FREIRE CHACHA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 40.861,62 |
SEFAZ | PEDRO OJEDA JUNIOR | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 40.859,29 |
PGE | JOSE APARECIDO BARCELLO DE LIMA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 40.809,49 |
SEFAZ | MATIAS GONSALES SOARES | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 40.650,26 |
CBMMS | LUIZ MIGUEL DO NASCIMENTO | SUBTENENTE E SARGENTOS | R$ 40.636,14 |
PGE | PAULO CESAR BRANQUINHO | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 40.608,69 |
SEFAZ | FERNANDO DIAS DA SILVA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 40.534,64 |
SEFAZ | VALTER DE SOUZA NOGUEIRA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 40.327,42 |
PGE | NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 40.064,12 |
SEFAZ | EDILSON BARZOTTO | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 40.002,63 |
SEFAZ | ANDRE LUIZ GOMIDE | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 39.898,35 |
SEFAZ | LUIZ ANTONIO FELICIANO DOS REIS | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 39.794,07 |
SEFAZ | JONAS PIMENTA FILHO | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 39.714,99 |
PGE | CARLA CARDOSO NUNES DA CUNHA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 39.640,56 |
SEFAZ | ADALTO JOSE MANZANO | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 39.585,53 |
PMMS | CLEOVALDO BORGES DA CONCEICAO | SUBTENENTE E SARGENTOS | R$ 39.437,67 |
PGE | JUCELINO OLIVEIRA DA ROCHA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 39.414,64 |
AGEPREV | ODEMIR BARROZO | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 39.248,01 |
DGPC | CLAUDINEIS GALINARI | DELEGADO DE POLICIA | R$ 39.134,73 |
AGEPREV | JULIO FERREIRA DE MORAES | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 39.116,68 |
PGE | MARCIO ANDRE BATISTA DE ARRUDA | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 39.029,26 |
SEFAZ | HESIO JOSE DA SILVA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 38.821,20 |
FUNSAU | JOAQUIM OLIVEIRA VIEIRA JUNIOR | PROFISSIONAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 38.730,22 |
SEFAZ | ANTONIO CARLOS DE SOUZA BELCHIOR | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 38.622,94 |
UEMS | MOYSES SIMAO KAVESKI | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | R$ 38.189,25 |
PMMS | MARCOS ROGERIO CABRAL | SUBTENENTE E SARGENTOS | R$ 38.021,79 |
SEFAZ | GERSON MARDINE FRAULOB | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 37.850,77 |
AGEPREV | ELZA DE SOUZA COSTA BERTONI | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 37.842,64 |
SEFAZ | ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 37.810,01 |
PGE | VITOR ANDRÉ DE MATOS ROCHA MARTINEZ VILA | PROCURADOR DO ESTADO – CATEGORIA INICIAL | R$ 37.803,63 |
DGPC | CELIA MARIA BEZERRA DA SILVA | DELEGADO DE POLICIA | R$ 37.678,44 |
DGPC | FERNANDO VILLA DE PAULA | DELEGADO DE POLICIA | R$ 37.670,28 |
SEFAZ | CARLOS EDUARDO MOREIRA AYRES DE SOUZA | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 37.613,99 |
PGE | SHANDOR TOROK MOREIRA | PROCURADOR DO ESTADO – 2ª CATEGORIA | R$ 37.554,99 |
PGE | VIRGINIA HELENA LEITE BARREIRA | PROCURADOR DO ESTADO – 2ª CATEGORIA | R$ 37.554,99 |
PGE | IVANILDO SILVA DA COSTA | PROCURADOR DO ESTADO – 2ª CATEGORIA | R$ 37.481,00 |
PGE | EIMAR SOUZA SCHRÖDER ROSA | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 37.402,74 |
PGE | ADALBERTO NEVES MIRANDA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 37.389,21 |
PGE | NILTON KIYOSHI KURACHI | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 37.268,35 |
PGE | ARLETHE MARIA DE SOUZA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 37.084,15 |
AGEPREV | DORIVAL CANDIDO DE SOUZA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 37.067,70 |
PGE | DENIS CLEIBER MIYASHIRO CASTILHO | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.890,16 |
SEFAZ | EDUARDO GARANHANI | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 36.808,61 |
SEFAZ | NEUZA MARIA MECATTI | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 36.792,83 |
SEFAZ | CARLOS ANTONIO DA SILVA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 36.754,96 |
PGE | ROMULO AUGUSTUS SUGIHARA MIRANDA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.733,75 |
FUNSAU | LUIS ABRAHAM TALENO OROZCO | PROFISSIONAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 36.465,21 |
PGE | MARIA SUENI DE OLIVEIRA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.411,06 |
DGPC | FABIANO GÒES NAGATA | DELEGADO DE POLICIA | R$ 36.379,77 |
SEFAZ | WASHINGTON FERREIRA DE MORAES | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 36.367,18 |
SEFAZ | SILVIO ANTONIO DE FREITAS | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 36.367,07 |
PGE | SARAH FILGUEIRAS MONTE ALEGRE DE ANDRADE E SILVA | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.358,92 |
PGE | VANELI FABRICIO DE JESUS | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.358,92 |
PGE | ANTONIO DE SOUZA RAMOS FILHO | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.306,79 |
PGE | ITANEIDE CABRAL RAMOS | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.306,79 |
PGE | JUDITH AMARAL LAGEANO | PROCURADOR DO ESTADO -CATEGORIA ESPECIAL | R$ 36.306,79 |
SEFAZ | LUIZ ANTONIO DE MOURA | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 36.284,28 |
SEFAZ | VANDA LUCIA DA SILVA FREITAS | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 36.225,44 |
SEFAZ | LAURI LUIZ KENER | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 36.174,67 |
SEFAZ | CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA AVILA | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 36.141,21 |
SEFAZ | JOÃO HERRERO NAVARRO | FISCAL TRIBUTÁRIO ESTADUAL | R$ 35.915,65 |
SEFAZ | PAULO JOSE DE SOUZA | AUDITOR FISCAL DA REC ESTADUAL | R$ 35.529,78 |
PGE | RENATA CORONA ZUCONELLI | PROCURADOR DO ESTADO – 1ª CATEGORIA | R$ 35.500,99 |
Feito com amor ♥ no glorioso Estado de Mato Grosso do Sul - Design por Argo Soluções